中国糖人蔡--四川糖画艺术中国糖人蔡--四川糖画艺术

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

上海川耐自动化有限公司 | 网站地图
当前位置:中国糖人蔡--四川糖画艺术 > 潮科技 > 建投能源公布2023年度分配预案 拟10派0.8元

建投能源公布2023年度分配预案 拟10派0.8元

  • zlem 发布于 2025-07-25 10:42
  • 分类:潮科技
  • 来源: 飞哥有话说FY
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

建投能源公布2023年度分配预案 拟10派0.8元

4月26日建投能源发布2023年度分配预案,拟10派0.8元(含税),预计派现金额合计为1.45亿元。派现额占净利润比例为86.67%,这是公司上市以来,累计第22次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派0.8元(含税) 1.45 1.23
2022.12.31 10派0.3元(含税) 0.54 0.57
2020.12.31 10派1.7元(含税) 3.05 3.25
2019.12.31 10派1.2元(含税) 2.15 1.92
2018.12.31 10派1元(含税) 1.79 1.53
2017.12.31 10派0.8元(含税) 1.43 0.64
2016.12.31 10派4元(含税) 7.17 4.37
2015.12.31 10派4.5元(含税) 8.06 3.68
2014.12.31 10派2.5元(含税) 4.48 3.52
2013.12.31 10派2元(含税) 3.23 4.50
2012.12.31 10派0.5元(含税) 0.46 1.16
2011.12.31 10派0.2元(含税) 0.18 0.36
2010.12.31 10派0.3元(含税) 0.27 0.46
2009.12.31 10派0.3元(含税) 0.27 0.45
2008.12.31 10派0.3元(含税) 0.27 0.35
2008.06.30 10送1派0.12元(含税) 0.10 0.11
2007.12.31 10派1元(含税) 0.83 0.85
2006.12.31 10派0.3元(含税) 0.25 0.68
2005.12.31 10派0.7元(含税) 0.16 1.38
2004.12.31 10送1.5转增3.5派0.8元(含税) 0.12 0.68
2001.12.31 10派0.2元(含税) 0.03 0.14
1998.12.31 10派2.5元(含税) 0.38 2.64
1996.12.31 10送2.8股 0.00 0.00
1996.06.30 10转增8股 0.00 0.00

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入189.46亿元,同比增长3.50%,实现净利润1.67亿元,同比增长56.82%,基本每股收益为0.093元,加权平均净资产收益率为1.7%。

资金面上看,近5日主力资金净流入470.24万元。

北向资金动态显示,深股通最新持有1030.52万股,近5日持股量增加144.06万股,增长16.25%。

按申万行业统计,建投能源所属的公用事业行业共有78家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为47.47亿元,其次是华能国际、新奥股份,派现金额分别为31.40亿元、28.14亿元。(数据宝)

2023年度公用事业行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
003816 中国广核 0.00 0.94 474686.94 44.26 3.11
600011 华能国际 0.00 2 313961.87 37.17 2.37
600803 新奥股份 0.00 9.1 281354.39 39.68 4.98
600674 川投能源 0.00 4 194984.27 44.31 2.79
001289 龙源电力 0.00 2.225 186011.35 29.77 1.13
600027 华电国际 0.00 1.5 153413.42 33.93 2.57
001286 陕西能源 0.00 3.6 135000.00 52.82 3.40
600795 国电电力 0.00 0.7 124849.33 22.26 1.80
600863 内蒙华电 0.00 1.85 120747.42 60.23 4.94
600236 桂冠电力 0.00 1.2 94588.53 77.16 2.13
600956 新天绿能 0.00 2.14 89603.79 40.59 2.41
600098 广州发展 0.00 2.5 87671.77 53.53 4.15
600483 福能股份 0.00 3.1 79384.45 30.26 2.93
000027 深圳能源 0.00 1.4 66603.46 32.55 2.17
000690 宝新能源 0.00 3 65276.64 73.47 4.94
002911 佛燃能源 3.00 5.998299 59275.99 70.19 4.67
605368 蓝天燃气 0.00 8.5 58890.94 97.13 7.98
002060 广东建工 0.00 1.55 58193.10 37.94 2.44
000591 太阳能 0.00 1.46 57074.72 36.15 2.15
600021 上海电力 0.00 2 56334.87 35.37 1.94
601016 节能风电 0.00 0.84 54387.61 35.99 2.28
000543 皖能电力 0.00 2.21 50097.68 35.05 3.70
601139 深圳燃气 0.00 1.6 46027.69 31.97 2.26
002608 江苏国信 0.00 1 37780.80 20.20 1.43
002267 陕天然气 0.00 3 33362.26 61.29 3.99
600995 南网储能 0.00 0.9515 30410.00 30.00 0.82
600116 三峡水利 0.00 1.5 28407.98 55.09 1.70
601619 嘉泽新能 0.00 1.1 26777.83 33.34 2.62
603053 成都燃气 0.00 3 26666.70 50.68 2.99
605090 九丰能源 0.00 4 24884.29 19.06 1.62
600509 天富能源 0.00 1.58 21788.72 50.57 2.26
600780 通宝能源 0.00 1.8 20637.05 30.36 2.00
002015 协鑫能科 0.00 1.3 20558.86 22.62 1.01
600617 国新能源 4.00 1.45 19980.91 256.21 3.41
000791 甘肃能源 0.00 1.1 17605.95 33.79 2.02
600681 百川能源 0.00 1.3 17431.11 47.31 2.96
603706 东方环宇 0.00 9 17044.44 86.35 5.49
600982 宁波能源 0.00 1.5 16764.41 41.15 3.35
603689 皖天然气 0.00 3.5 16739.29 48.67 4.10
600452 涪陵电力 4.00 1.45 15914.18 30.29 0.87
600821 金开新能 0.00 0.75 14754.94 18.39 1.08
000899 赣能股份 0.00 1.51 14732.73 30.09 1.66
000600 建投能源 0.00 0.8 14474.40 86.67 1.23
601991 大唐发电 0.00 0.075 13880.00 10.17 0.25
603693 江苏新能 0.00 1.5 13372.14 28.31 1.16
002479 富春环保 0.00 1.5 12975.00 66.03 3.19
000966 长源电力 0.00 0.39 10722.38 30.72 0.74
000539 粤电力A 0.00 0.2 10500.57 10.77 0.31
000531 穗恒运A 0.00 1 10414.01 35.53 1.45
600635 大众公用 0.00 0.35 10333.52 48.62 1.08
605028 世茂能源 0.00 6 9600.00 51.02 2.95
000993 闽东电力 0.00 2 9159.03 39.06 1.84
002039 黔源电力 0.00 1.9 8123.60 30.68 1.31
603105 芯能科技 0.00 1.5 7500.00 34.07 0.93
001258 立新能源 0.00 0.8 7466.67 55.22 0.82
002616 长青集团 0.00 1 7419.58 46.66 1.78
605162 新中港 0.00 1.8 7208.77 48.51 1.80
605580 恒盛能源 0.00 2.5 7000.00 51.54 1.84
603080 新疆火炬 0.00 4.7 6650.50 49.56 2.95
605011 杭州热电 0.00 1.6 6401.60 30.29 0.52
300435 中泰股份 0.00 1.5 5747.86 16.42 1.02
300335 迪森股份 0.00 1.2 5724.15 95.57 2.25
605169 洪通燃气 0.00 2 5615.53 36.67 1.83
001299 美能能源 0.00 3 5601.52 68.47 1.62
300332 天壕能源 0.00 0.56 4866.28 20.27 0.53
000407 胜利股份 0.00 0.55 4840.47 31.56 1.45
001376 百通能源 0.00 1 4609.00 35.09 0.36
600310 广西能源 0.00 0.3 4397.13 2655.57 0.68
600101 明星电力 3.00 1 4214.33 23.50 1.12
600903 贵州燃气 0.00 0.36 4140.01 53.02 0.42
600052 东望时代 0.00 0.5 4031.69 35.60 1.01
601778 晶科科技 0.00 0.11 3845.83 10.03 0.24
003035 南网能源 0.00 0.091 3446.97 11.09 0.13
601908 京运通 0.00 0.13 3138.98 13.30 0.22
002700 ST浩源 0.00 0.72 2978.12 30.05 1.54
000722 湖南发展 0.00 0.5 2320.79 46.92 0.41
831010 凯添燃气 0.00 0.5 1172.50 27.28 0.93
600505 西昌电力 0.00 0.12 437.48 0.14

未经允许不得转载:中国糖人蔡--四川糖画艺术 建投能源公布2023年度分配预案 拟10派0.8元

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:zlem

Hi,中国糖人蔡--四川糖画艺术
上一篇9月决议前最后一次非农,25还是50基点降息?就看下周了! 下一篇央行副行长宣昌能会见国际货币基金组织第一副总裁戈皮纳特及有关国家财政部和央行副手

相关推荐

  • 摩根大通在赣锋锂业多头头寸持仓比例降至11.28%
  • 货源不足 大秦铁路上半年利润下降超两成
  • 《中央行政事业单位国有资产使用管理办法》印发

热门推荐

  • 欧盟最高法院裁定:苹果需向爱尔兰补缴130亿欧元税款
  • 道指、标普等权、黄金齐创新高,“50基点降息”预期拉满了!
  • 康力源2023年营利双增 净利润同比增长15%
  • 顺丰控股计划于9月底公开招股 拟募资至少10亿美元
  • 毛振华:面对困境,中国的企业家不能躺平
  • 六大行上半年合计实现营收1.8万亿元 均计划中期分红

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

tangrencai.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

中国糖人蔡--四川糖画艺术

中国糖人蔡--四川糖画艺术是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 现货黄金短线走高7美元 涨超2606美元每盎司续刷历史新高2025年07月25
  • 三羊马2023年营收净利双增 打造多式联运核心竞争力2025年07月25
  • PCB概念快速拉升,世运电路涨停2025年07月25
  • 特斯拉称绕地球八圈后电池依然能打 容量仍有85%2025年07月25
  • 中国石油首批“零碳智慧园区”建成2025年07月25
  • 地产观潮丨提前还贷“门槛”提高?存量房贷利率能否下调引关注2025年07月25
  • 煤炭股震荡走低,兖矿能源跌超4%2025年07月25
  • 小米汽车:全力扩充产能 6月份月交付超1万辆2025年07月25
  • 博时市场点评9月6日:两市再度回调,创业板跌幅超1.5%2025年07月25
  • 赛力斯:拟购买龙盛新能源100%股权2025年07月25

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 宁波品牌电器维修服务有限公司
  • 深圳智迈晟科技有限公司
© 2023 本站主题由 中国糖人蔡--四川糖画艺术 提供   网站地图